Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | л. | E710 |
3 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | л. | E710 |
4 | Спортивная метрология | 22212 | л. | A103 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22211 | л. | A103 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22116 | л. | A103 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
2 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | л. | A101 (кинозал) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | л. | A101 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22212 | л. | A107 (кинозал) |
2 | Спортивная метрология | 22211 | л. | A107 (кинозал) |
2 | Спортивная метрология | 22116 | л. | A107 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D213 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22116 | л. | C204 (лек) |
4 | Спортивная метрология | 22211 | л. | C204 (лек) |
4 | Спортивная метрология | 22212 | л. | C204 (лек) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D206 (комп) |
3 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22211 | л. | A101 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22212 | л. | A101 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22116 | л. | A101 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
7 | Спортивная метрология | 22211 | л. | ЭИОС 2 |
7 | Спортивная метрология | 22212 | л. | ЭИОС 2 |
7 | Спортивная метрология | 22116 | л. | ЭИОС 2 |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
5 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D207 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22415 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22415 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22415 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22282 | л. | B207 (лек) |
1 | Спортивная метрология | 22281 | л. | B207 (лек) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22281 | л. | A102 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | л. | A102 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D207 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D213 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22281 | л. | C203 (лек) |
2 | Спортивная метрология | 22282 | л. | C203 (лек) |
3 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D207 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22415 | зач. | D207 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | л. | A103 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22281 | л. | A103 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D207 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D207 (комп) |
3 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D205 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D205 (комп) |
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
5 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | E801 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22281 | л. | A101 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | л. | A101 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | л. | A101 (кинозал) |
4 | Спортивная метрология | 22281 | л. | A101 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
2 | Спортивная метрология | 22281 | л. | A101 (кинозал) |
2 | Спортивная метрология | 22282 | л. | A101 (кинозал) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D215 |
4 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D205 (комп) |
5 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
5 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D205 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D217 |
2 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
3 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
5 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
6 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
3 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D213 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
2 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
2 | Спортивная метрология | 22212 | пр. | D208 (комп) |
3 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
4 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | пр. | D208 (комп) |
2 | Спортивная метрология | 22281 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
4 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22282 | пр. | D208 (комп) |
3 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22282 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22281 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22116 | пр. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22216 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивная метрология | 22212 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22211 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Статистические и аналитические методы исследования | 22215 | зач. | D208 (комп) |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Спортивная метрология | 22116 | зач. | D208 (комп) |
Расписание для преподавателя отсутствует. Возможно именно в этот момент происходит обновление расписания на сайте. Попробуйте чуть позже.