Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | л. | Бурев ауд.3 |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
5 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | л. | Бурев ауд.3 |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
5 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
5 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | л. | Бурев ауд.3 |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ДВВС бассейн |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Манеж Л/а |
3 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
5 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | л. | Бурев ауд.3 |
2 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | л. | Бурев ауд.3 |
2 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
5 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
3 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
6 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Легкая атлетика | 24271 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев тренаж.зал |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
3 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
5 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
5 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
6 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Легкая атлетика | 24101 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 23111 | пр. | ГВС греб.бас |
4 | Легкая атлетика | 24118 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
3 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
4 | Легкая атлетика | 24118 | зач. | Бурев тренаж.зал |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
4 | Профессионально-спортивное совершенствование | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион* |
3 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | пр. | Бурев.стадион |
Пара | Дисциплина | Группа | Тип занятия | Аудитория |
---|---|---|---|---|
2 | Теория и методика циклических видов спорта | 22106 | зач. | Бурев ауд.39 |
Расписание для преподавателя отсутствует. Возможно именно в этот момент происходит обновление расписания на сайте. Попробуйте чуть позже.